| 公共图书馆基本情况年报 | |||||||||||
| 2014 | 表 号:文 基 3 表 | ||||||||||
| 01 组织机构代码 □□□□□□-□□□□ | 457987968 | 制定机关:文 化 部 | |||||||||
| 批准机关:国 家 统 计 局 | |||||||||||
| 批准文号:国统制[2013]142号 | |||||||||||
| 02 单位名称(章): | 乌什县图书馆 | 有 效 期: 2015 年 12 月 | |||||||||
| 03 邮政编码: | 06 详细地址 | 07 登记注册类型 | 08 部门判别 | 12 是否儿童图书馆 | |||||||
| 843400 | 100. 内资企业 | 1.文化部门 | 1.是 | ||||||||
| 110.国有企业 | 2.其他部门 □ | 2.否 □ | |||||||||
| 04 电 话: | 120.集体企业 | 09 主体建筑建成年份 | 13 上报因素 | ||||||||
| □□□□-□□□□□□□□ | 130.股份合作 | 年 | 1.连续上报 | ||||||||
| ───── | 140.联营企业 | 10 近十年有无重大维修 | 2.新增单位 | ||||||||
| 街(乡、镇) | 150.有限责任公司 | 1.有 | 3.上年应报未报 | ||||||||
| 区号 0997 电话号5325337 | 160.股份有限公司 | 2.无 □ | 4.报表改变 □ | ||||||||
| ──── 号 | 170.私营企业 | 11 活动状态 | 14 评估定级情况 | ||||||||
| 05 行业代码 | 190.其他企业 | 1.正常活动 | 1、一级馆 | ||||||||
| 8731 | 200. 港澳台商投资企业 | 2.暂停活动 | 2、二级馆 | ||||||||
| 300. 外商投资企业 | 3.筹建 | 3、三级馆 | |||||||||
| □□□ | 4.撤销 □ | 4、无等级馆 □ | |||||||||
| 项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | 项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | ||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||
| 一、从业人员 | 11 | 人 | 6 | 1、财政补贴收入 | 49 | 千元 | |||||
| 其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 2 | 其中:基建拨款 | 50 | 千元 | |||||
| 其中:正高级职称 | 13 | 人 | 购书专项经费 | 51 | 千元 | ||||||
| 副高级职称 | 14 | 人 | 2、事业收入 | 52 | 千元 | ||||||
| 中级职称 | 15 | 人 | 1 | 3、上级补助收入 | 53 | 千元 | |||||
| 二、藏量 | 16 | 册、件 | 4、附属单位上缴收入 | 54 | 千元 | ||||||
| 1、图书 | 17 | 册 | 40000 | 5、经营收入 | 55 | 千元 | |||||
| 其中:盲文图书 | 18 | 册 | 0 | 6、其他收入 | 56 | 千元 | |||||
| 2、古籍 | 19 | 册 | 0 | 十五、本年支出合计 | 57 | 千元 | 870 | ||||
| 其中:善本 | 20 | 册 | 0 | 其中:基本支出 | 58 | 千元 | |||||
| 3、报刊 | 21 | 件 | 2500 | 项目支出 | 59 | 千元 | 870 | ||||
| 4、视听文献 | 22 | 件、套 | 500 | 经营支出 | 60 | 千元 | |||||
| 5、缩微制品 | 23 | 件、套 | 在支出合计中:工资福利支出 | 61 | 千元 | ||||||
| 6、其他 | 24 | 册 | 商品和服务支出 | 62 | 千元 | 92 | |||||
| 在藏量中:开架书刊 | 25 | 册 | 35000 | 其中:差旅费 | 63 | 千元 | |||||
| 少儿文献 | 26 | 册 | 5000 | 劳务费 | 64 | 千元 | |||||
| 三、电子图书 | 27 | 册 | 5000 | 福利费 | 65 | 千元 | |||||
| 1、本馆自建 | 28 | 册 | 各种税金支出 | 66 | 千元 | ||||||
| 2、本馆外购 | 29 | 册 | 5000 | 对个人和家庭补助支出 | 67 | 千元 | |||||
| 3、从其他机构免费共享 | 30 | 册 | 其中:抚恤金和生活补助 | 68 | 千元 | ||||||
| 四、书架单层总长度 | 31 | 米 | 350 | 其他资本性支出 | 69 | 千元 | |||||
| 五、本年新购藏量 | 32 | 册、件 | 5030 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 70 | 千元 | |||||
| 六、本年新增电子图书 | 33 | 册 | 其中:新增藏量购置费 | 71 | 千元 | ||||||
| 七、当年购买的报刊种类 | 34 | 种 | 200 | 新增电子图书购置费 | 72 | 千元 | |||||
| 八、有效借书证数 | 35 | 个 | 1200 | 十六、资产总计 | 73 | 千元 | 1980 | ||||
| 九、总流通人次 | 36 | 人次 | 26207 | 其中:固定资产原价 | 74 | 千元 | 1980 | ||||
| 其中:书刊文献外借人次 | 37 | 人次 | 25000 | 十七、实际使用房屋建筑面积 | 75 | 平方米 | 2110 | ||||
| 十、书刊文献外借册次 | 38 | 册次 | 26000 | 其中:书库面积 | 76 | 平方米 | 450 | ||||
| 十一、为读者举办各种活动 | — | — | — | 阅览室面积 | 77 | 平方米 | 300 | ||||
| 其中:组织各类讲座次数 | 39 | 次 | 25 | 其中:书刊阅览室面积 | 78 | 平方米 | 180 | ||||
| 参加人次 | 40 | 人次 | 3000 | 电子阅览室面积 | 79 | 平方米 | 120 | ||||
| 举办展览 | 41 | 个 | 5 | 实际拥有产权面积 | 80 | 平方米 | 2110 | ||||
| 参观人次 | 42 | 人次 | 1500 | 十八、阅览室坐席数 | 81 | 个 | 170 | ||||
| 举办培训班 | 43 | 个 | 5 | 其中:少儿阅览室坐席数 | 82 | 个 | 50 | ||||
| 培训人次 | 44 | 人次 | 120 | 盲人阅览室坐席数 | 83 | 个 | 0 | ||||
| 十二、计算机台数 | 45 | 台 | 30 | 十九、图书馆延伸服务情况 | — | — | — | ||||
| 其中:供读者使用的终端数 | 46 | 台 | 24 | 1、流动服务书刊借阅人次 | 84 | 人次 | 3500 | ||||
| 十三、图书馆网站访问量 | 47 | 页人次 | 1500 | 流动服务书刊借阅册次 | 85 | 册次 | 4000 | ||||
| 十四、本年收入合计 | 48 | 千元 | 870 | 2、分馆数量 | 86 | 个 | 1 | ||||
| 单位负责人: 赵永统 统计填表人: 赵永统 实际报出日期: 2015 年 1 月 22 日 | |||||||||||
| 表内关系:11≥12,12≥13+14+15,16=17+19+21+22+23+24,17≥18,19≥20,16≥25+26,27=28+29+30,36≥37,45≥46,48=49+52+53+54+55+56,49≥50+51,57≥58+59+60,57≥61+62+67+69,62≥63+64+65+66,67≥68,69≥70,70≥71+72,73≥74 | |||||||||||
版权所有:乌什县图书馆
总访问人数:51142