图书馆2015年分月读者人次统计表 | 备注 | |||||
2015年 | 阅览室 | 2015年 | 电子阅览室 | 增长率 | ||
1月 | 960 | 1月 | 35 | |||
2月 | 553 | 2月 | 40 | |||
3月 | 817 | 3月 | 69 | |||
4月 | 1217 | 4月 | 102 | |||
5月 | 984 | 5月 | 72 | |||
6月 | 774 | 6月 | 78 | |||
7月 | 1020 | 7月 | 32 | |||
8月 | 980 | 8月 | 50 | |||
9月 | 720 | 9月 | 58 | |||
10月 | 650 | 10月 | 60 | |||
11月 | 850 | 11月 | 70 | |||
12月 | 1100 | 12月 | 63 | |||
合计 | 9775 | 730 | ||||
总人次统计表 | ||||||
时间 | 人次 | 时间 | 人次 | 增长率 | ||
2015年 | 总流通人次 | 2014年 | 读者流通人次 | |||
汉阅览室 | 10505 | 7405 | 31% | |||
维阅览室 | 5816 | 30% | ||||
分馆读者 | 23000 | 20069 | ||||
合计 | 33505 | 33290 | ||||
图书外借册次统计 | ||||||
2015年 | 图书外借 | 2014年 | 图书外借 | 增长率 | ||
35000册次 | 29055册次 | % | ||||
版权所有:乌什县图书馆
总访问人数:51112